Math Courses: winter 2023-24
Course | Section | Time | Instructor | TAs | Room | Days |
---|---|---|---|---|---|---|
105-8 | ||||||
51 | 11:00 am | Mapes | Lunt 103 | MWF | ||
202-0 | Finite Mathematics | |||||
81 | 2:00 pm | Nicholas Ng | Locy 111 | MWF | ||
81 | 2:00 pm | Tech M152 | TH | |||
218-1 | Single-Variable Calculus with Precalculus | |||||
51 | 11:00 am | Bishop | Frances Searle 2407 | MWF | ||
51A | 11:00 am | Tech M164 | T | |||
51B | 11:00 am | Tech LG68 | T | |||
61 | 12:00 pm | Bishop | Frances Searle 2407 | MWF | ||
61A | 12:00 pm | Tech M177 | T | |||
218-2 | Single-Variable Calculus with Precalculus | |||||
81 | 2:00 pm | Mapes | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | MWF | ||
81A | 2:00 pm | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | T | |||
81B | 2:00 pm | Lunt 104 | T | |||
220-1 | Single-Variable Differential Calculus | |||||
31 | 9:00 am | Zhongyipan Lin | Kresge Hall Rm 2-380 | MWF | ||
41 | 10:00 am | Zhongyipan Lin | Kresge Hall Rm 2-425 | MWF | ||
51 | 11:00 am | Griffin | Tech M152 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Riggenbach | Tech M152 | MWF | ||
931 | 9:00 am | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | TH | |||
941 | 10:00 am | Kresge Hall Rm 2-415 | TH | |||
951 | 11:00 am | Locy 318 | TH | |||
952 | 11:00 am | Lunt 101 | TH | |||
961 | 12:00 pm | Tech Institute AUD | TH | |||
962 | 12:00 pm | Parkes 213 | TH | |||
220-2 | Single-Variable Integral Calculus | |||||
31 | 9:00 am | Yuan | Fisk 114 | MWF | ||
33 | 9:00 am | Lee | Tech MG28 | MWF | ||
41 | 10:00 am | Yuan | Fisk 114 | MWF | ||
43 | 10:00 am | Lee | Tech L170 | MWF | ||
51 | 11:00 am | Zou | University Hall Rm 121 | MWF | ||
53 | 11:00 am | Ruan | 555 Clark St Rm B03 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Zou | University Hall Rm 121 | MWF | ||
63 | 12:00 pm | Ruan | 555 Clark St Rm B03 | MWF | ||
71 | 1:00 pm | Sizemore | Tech M152 | MWF | ||
81 | 2:00 pm | Sizemore | Tech M152 | MWF | ||
921/3 | 8:00 am | Lunt 107 | T | |||
931/2/3 | 9:00 am | Lunt 107 | T | |||
941 | 10:00 am | Lunt 105 | T | |||
942 | 10:00 am | Lunt 107 | T | |||
943 | 10:00 am | Lunt 104 | T | |||
951 | 11:00 am | Lunt 107 | T | |||
952 | 11:00 am | Lutkin Hall Rm 286 | T | |||
953 | 11:00 am | Tech L168 | T | |||
961/2 | 12:00 pm | Lunt 107 | T | |||
963 | 12:00 pm | Frances Searle 2378 | T | |||
971 | 1:00 pm | Lunt 107 | T | |||
972 | 1:00 pm | Tech L168 | T | |||
973 | 1:00 pm | Annenberg G32 | T | |||
226-0 | Sequences and Series | |||||
81 | 2:00 pm | Tamarkin | Tech Lecture Rm 5 | MWF | ||
81 | 2:00 pm | Tech M152 | T | |||
228-1 | Multivariable Differential Calculus for Engineering | |||||
41 | 10:00 am | Coles | Tech L150 | MWF | ||
51 | 11:00 am | Coles | Tech L150 | MWF | ||
81 | 2:00 pm | Bentsen | Tech L221 | MWF | ||
931 | 9:00 am | Lunt 104 | TH | |||
941 | 10:00 am | Lunt 104 | TH | |||
951 | 11:00 am | Lunt 104 | TH | |||
961 | 12:00 pm | Lunt 104 | TH | |||
228-2 | Multivariable Integral Calculus for Engineering | |||||
37 | 9:00 am | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | MWF | |||
37A | 9:00 am | Tech LG66 | TH | |||
37B | 9:00 am | Tech M128 | TH | |||
47 | 10:00 am | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | MWF | |||
47A | 10:00 am | L221 | TH | |||
47B | 10:00 am | Annenberg G32 | TH | |||
67 | 12:00 pm | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | MWF | |||
67A | 12:00 pm | Tech LG52 | TH | |||
67B | 12:00 pm | Annenberg G01 | TH | |||
77 | 1:00 pm | Vlahovska | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | MWF | ||
77A | 1:00 pm | Tech LG52 | TH | |||
77B | 1:00 pm | Lunt 104 | TH | |||
230-1 | Multivariable Differential Calculus | |||||
31 | 9:00 am | Li | Lunt 105 | MWF | ||
41 | 10:00 am | Li | Lunt 105 | MWF | ||
51 | 11:00 am | Wunsch | Lunt 104 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Zykoski | Tech L361 | MWF | ||
931 | 9:00 am | Lunt 105 | TH | |||
941 | 10:00 am | Lunt 107 | TH | |||
951 | 11:00 am | Tech M128 | TH | |||
952 | 11:00 am | Lunt 103 | TH | |||
961 | 12:00 pm | Lunt 101 | TH | |||
962 | 12:00 pm | University Library 3622 | TH | |||
230-2 | Multivariable Integral Calculus | |||||
41 | 10:00 am | Jihao Liu | Tech M164 | MWF | ||
41A | 10:00 am | Lunt 105 | TH | |||
41B | 10:00 am | Tech M349 | TH | |||
51 | 11:00 am | Jihao Liu | Tech M164 | MWF | ||
51A | 11:00 am | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | TH | |||
51B | 11:00 am | Annenberg G01 | TH | |||
235-0 | Series and Multiple Integrals | |||||
51 | 11:00 am | Nicholas Ng | Tech L221 | MWF | ||
51 | 11:00 am | Locy 318 | T | |||
240-0 | Linear Algebra | |||||
41 | 10:00 am | Naber | Frances Searle Rm 1421 | MWF | ||
41A | 10:00 am | Annenberg G21 | TH | |||
41B | 10:00 am | Tech F280 | TH | |||
41C | 10:00 am | Locy 318 | TH | |||
281-2 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | |||||
51 | 11:00 am | Hua Lin | Lunt 105 | MTWF | ||
51 | 11:00 am | Lunt 105 | TH | |||
285-2 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | |||||
61 | 12:00 pm | Burslem | Tech M128 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Tech M128 | T | |||
290-2 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | |||||
41 | 10:00 am | Griffin | Tech M152 | MWF | ||
41 | 10:00 am | 2122 Sheridan Rd Rm 250 | TH | |||
61 | 12:00 pm | Khan | Frances Searle Rm 2107 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Lunt 105 | TH | |||
291-2 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | |||||
61 | 12:00 pm | Kushnirsky | Lunt 107 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Lunt 107 | TH | |||
300-0 | Foundations of Higher Mathematics | |||||
71 | 1:00 pm | Hua Lin | Tech L251 | MWF | ||
71A | 1:00 pm | Lunt 105 | T | |||
306-0 | Combinatorics and Discrete Mathematics | |||||
61 | 12:00 pm | Tamarkin | Lunt 103 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Lunt 103 | T | |||
310-2 | Probability and Stochastic Processes | |||||
31 | 9:00 am | Burns | Lunt 107 | MWF | ||
31 | 9:00 am | Tech M128 | T | |||
51 | 11:00 am | Burns | Lunt 107 | MWF | ||
51 | 11:00 am | Lunt 104 | T | |||
320-2 | Real Analysis | |||||
71 | 1:00 pm | Bentsen | Annenberg G15 | MWF | ||
71A/B | 1:00 pm | Annenberg G21 | T | |||
321-2 | MENU: Real Analysis | |||||
71 | 1:00 pm | CaƱez | Lunt 105 | MWF | ||
71 | 1:00 pm | Kresge Rm 2-415 | T | |||
330-2 | Abstract Algebra | |||||
41 | 10:00 am | Yuchen Liu | Lunt 107 | MWF | ||
41 | 10:00 am | Tech M128 | TH | |||
331-2 | MENU: Abstract Algebra | |||||
41 | 10:00 am | Shankar | Lunt 104 | MWF | ||
41 | 10:00 am | Tech LG66 | TH | |||
334-0 | Linear Algebra: Second Course | |||||
81 | 2:00 pm | Khan | Lunt 104 | MWF | ||
81A | 2:00 pm | Lunt 104 | TH | |||
336-1 | Introduction to the Theory of Numbers | |||||
61 | 12:00 pm | Nastasescu | Lunt 105 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Lunt 105 | T | |||
344-1 | Introduction to Topology | |||||
81 | 2:00 pm | Greicius | Lunt 107 | MWF | ||
81 | 2:00 pm | Lunt 107 | T | |||
360-2 | MENU: Applied Analysis | |||||
71 | 1:00 pm | Kushnirsky | Lunt 102 | MWF | ||
71 | 1:00 pm | Lunt 102 | TH | |||
366-1 | Mathematical Models in Finance | |||||
81 | 2:00 pm | Porod | Lunt 105 | MWF | ||
81A | 2:00 pm | Lunt 105 | T | |||
81B | 2:00 pm | Lunt 103 | T | |||
368-0 | Introduction to Optimization | |||||
31 | 9:00 am | Burslem | Lunt 104 | MWF | ||
31 | 9:00 am | Lunt 104 | T | |||
382-0 | Complex Analysis and Group Theory for ISP | |||||
61 | 12:00 pm | Zaslow | Lunt 104 | MWF | ||
61 | 12:00 pm | Lunt 104 | T | |||
386-1 | Econometrics for MMSS | |||||
81 | 2:00 pm | Auerbach, Fu | Tech L251 | MWF | ||
395-0 | Undergraduate Seminar | |||||
91 | 3:00 pm | Xia | Lunt 101 | MWF | ||
410-2 | Analysis | |||||
71 | 1:00 pm | Wunsch | Lunt 104 | MWF | ||
71 | NOTIME | |||||
430-2 | Dynamical Systems | |||||
71 | 1:00 pm | Xia | Lunt 101 | MWF | ||
440-2 | Geometry/Topology | |||||
41 | 11:00 am | Francis | Lunt 102 | TTH | ||
41 | NOTIME | |||||
450-2 | Probability Theory and Stochastic Analysis | |||||
81 | 2:00 pm | Hsu | Lunt 103 | MWF | ||
81 | NOTIME | |||||
470-2 | Algebra | |||||
61 | 12:00 pm | LeHung | Lunt 101 | MWF | ||
61 | NOTIME | |||||
483-1 | Algebraic Geometry | |||||
71 | 1:00 pm | Yuchen Liu | Lunt 103 | MWF | ||
484-0 | Lie Theory | |||||
81 | 2:00 pm | Getzler | Lunt 101 | MWF | ||
511-1 | Topics in Analysis | |||||
61 | 12:00 pm | Du | Lunt 102 | MWF | ||
516-2 | Topics in Topology | |||||
71 | 1:00 pm | Riggenbach | Lunt 107 | MWF | ||
519-0 | ||||||
NOTIME |